Voici votre nouvelle chemise d'été préférée ! Son style et sa matière lui confèrent une allure résolument tendance. De plus, sa matière ultra-légère et respirante assure un confort optimal même par temps très chaud.
• 65 % polyester recyclé, 35 % polyester
• Poids du tissu : 2,95 oz/yd² (100 g/m²)
• Matière respirante et évacuant l'humidité
• Coupe classique
• Protection UPF50+
Ce produit est fabriqué spécialement pour vous dès votre commande, ce qui explique le délai de livraison un peu plus long. La production à la demande, plutôt qu'en série, permet de réduire la surproduction. Merci de votre achat responsable !
• 65 % polyester recyclé, 35 % polyester
• Poids du tissu : 2,95 oz/yd² (100 g/m²)
• Matière respirante et évacuant l'humidité
• Coupe classique
• Protection UPF50+
Ce produit est fabriqué spécialement pour vous dès votre commande, ce qui explique le délai de livraison un peu plus long. La production à la demande, plutôt qu'en série, permet de réduire la surproduction. Merci de votre achat responsable !
Guide des tailles
| TOUR DE POITRINE (pouces) | TOUR DE TAILLE (pouces) | HANCHES (pouces) | |
| 2XS | 34 ⅝ | 28 ¼ | 35 ⅜ |
| XS | 36 ¼ | 29 ⅞ | 37.0 |
| S | 37 ¾ | 31 ½ | 38 ⅝ |
| M | 39 ⅜ | 33 ⅛ | 40 ¼ |
| L | 42 ½ | 36 ¼ | 43 ¼ |
| XL | 45 ¾ | 39 ⅜ | 46 ½ |
| 2XL | 48 ¾ | 42 ½ | 49 ⅝ |
| 3XL | 52.0 | 45 ¾ | 52 ¾ |
| 4XL | 55 ⅛ | 48 ¾ | 55 ⅞ |
| 5XL | 58 ¼ | 52.0 | 59 ⅛ |
| 6XL | 61 ⅜ | 55 ⅛ | 62 ¼ |
| TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | |
| 2XS | 87,9 | 71,9 | 90 |
| XS | 92 | 76 | 94 |
| S | 96 | 80 | 98 |
| M | 100 | 84 | 102.1 |
| L | 108 | 92 | 110 |
| XL | 116 | 100 | 118.1 |
| 2XL | 124 | 108 | 126 |
| 3XL | 132 | 116 | 134.1 |
| 4XL | 140 | 124 | 142 |
| 5XL | 148 | 132 | 150,1 |
| 6XL | 156 | 140 | 158 |


